پیچ و مهره کلاس 10.9

از پیچ و مهره های بسیار پرکاربرد در صنایع ساختمانی سوله سازی و دکل ها هستند نسبت به کلاس پایین تر ترد ترند و هر میلیمتر مربع آنها 100 کیلوگرم بار تحمل میکند و تا 90% این بار را بدون تغییر فرم و کشیدگی تحمل میکند.

پیچ و مهره کلاس 10.9 تنسایل 1040 مگا پاسکال و مقاومت خستگی 940 دارد و بر روی آن مهره کلاس 10 و یا بالاتر از 10 بسته میشود. از آنها در سازه های ساختمانی، سوله سازی ها، دکل های مخابراتی، پل سازی، سد سازی و صنایع نفت و گاز به وفور استفاده میشود و معمولا با پوشش گالوانیزه و یا داکرومات عرضه میشوند. صنایع پیچ و مهره آژاکس تولید کننده انواع پیچ و مهره شش گوش کلاس 10.9 قطر 10 الی 46 میلیمتر می باشد.

Nبار گواه بار N بار Kg مساحت سطح مقطع پیچ mm^2 mm قطر مغزی پیچ mm قطر اسمی پیچ کلاس پیچ
7957 9947 1014 12.68 4.019 5 8.8
11158 13948 1421 17.733 4.773 6 8.8
20605 25757 2625 32.82 6.466 8 8.8
32810 41013 4180 52.26 8.16 10 8.8
47847 59809 6096 76.21 9.853 12 8.8
65697 82121 8371 104.64 11.546 14 8.8
90434 113042 11523 144.04 13.546 16 8.8
110788 138485 14116 176.46 14.993 18 8.8
141810 177262 18069 225.87 16.993 20 8.8
177785 222231 22653 283.17 18.993 22 8.8
203482 254353 25928 324.1 20.319 24 8.8
325673 407091 41497 518.72 25.706 30 8.8
476480 595600 60713 758.92 31.093 36 8.8
655841 819802 83568 1044.6 36.479 42 8.8

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما