پیچ و مهره کلاس 12.9

پیچ مهره کلاس 12.9 پرکاربرد ترین نوع اتصالات در صنایع سنگین دکلهای مخابراتی و صنایع پل سازی و سد سازی هستند. بر این مبنا هر میلیمتر مربع از سطح مقطع پیچ بار کششی 120 کیلوگرم را تحمل کرده و تا 90% از این بار بدون تغییر شکل استقامت میکند.

پیچ و مهره کلاس 12.9 بسیار سخت و در عین حال ترد بوده و همراه با مهره کلاس 12 استفاده میشود. این کلاس در دستگاه بین المللی با گرید 8 در دستگاه آمریکایی مقایسه میشود و برای هر میلی متر مربع سطح مقطع پیچ بار 120 کیلوگرم و یا 1177 نیوتن را تحمل می کند. پیچ و مهره های کلاس 12.9 طبق عدد دوم بیان شده در کلاس آنها می توانند باری برابر 90 درصد بار اسمی خود را بدون تغیر شکل تحمل کنند بنابر این از آنها در صنعت ساختمانی، پل سازی و سد سازی و دکل ها استفاده بسیار می شود.

 

N بار گواه بار N بار Kg مساحت سطح مقطع پیچ mm^2 mm قطر مغزی پیچ mm قطر اسمی پیچ کلاس پیچ
13434 14926 1521.6 12.68 4.019 5 12.9
18787 20875 2127.96 17.733 4.773 6 12.9
34772 38635 3938.4 32.82 6.466 8 12.9
55368 61520 6271 52.26 8.16 10 12.9
80742 89714 9145 76.21 9.853 12 12.9
110863 123182 12556 104.64 11.546 14 12.9
152607 169563 17284.8 144.04 13.546 16 12.9
186955 207728 21175.2 176.46 14.993 18 12.9
239304 265894 27104.4 225.87 16.993 20 12.9
300012 333347 33980.4 283.17 18.993 22 12.9
343377 381530 38892 324.1 20.319 24 12.9
549573 610637 62246.4 518.72 25.706 30 12.9
804060 893400 91070 758.92 31.093 36 12.9
1106732 1229703 125352 1044.6 36.479 42 12.9

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما